Datas dos signos do zodíaco
Descubra seu signo pela data de nascimento. As datas de transição podem variar em um dia de um ano para outro, conforme a entrada do Sol em cada signo.
| Signo | Datas | Elemento | Regente |
|---|---|---|---|
| ♈ Áries | 21 de março a 19 de abril | Fogo | Marte |
| ♉ Touro | 20 de abril a 20 de maio | Terra | Vênus |
| ♊ Gêmeos | 21 de maio a 20 de junho | Ar | Mercúrio |
| ♋ Câncer | 21 de junho a 22 de julho | Água | Lua |
| ♌ Leão | 23 de julho a 22 de agosto | Fogo | Sol |
| ♍ Virgem | 23 de agosto a 22 de setembro | Terra | Mercúrio |
| ♎ Libra | 23 de setembro a 22 de outubro | Ar | Vênus |
| ♏ Escorpião | 23 de outubro a 21 de novembro | Água | Plutão (tradicionalmente Marte) |
| ♐ Sagitário | 22 de novembro a 21 de dezembro | Fogo | Júpiter |
| ♑ Capricórnio | 22 de dezembro a 19 de janeiro | Terra | Saturno |
| ♒ Aquário | 20 de janeiro a 18 de fevereiro | Ar | Urano (tradicionalmente Saturno) |
| ♓ Peixes | 19 de fevereiro a 20 de março | Água | Netuno (tradicionalmente Júpiter) |
Signos e constelações
O zodíaco divide o caminho aparente do Sol no céu (a eclíptica) em 12 partes de 30 graus, batizadas com nomes de constelações. Por causa da precessão dos equinócios, um lento movimento do eixo da Terra, as constelações não coincidem mais com os signos de mesmo nome: hoje, no dia 21 de março, o Sol está na constelação de Peixes, e não na de Áries. A astrologia ocidental mantém as datas fixadas há cerca de 2.000 anos.
Em cada página você encontra as características atribuídas ao signo pela tradição astrológica e a lista de famosos nascidos no período, com a idade de cada um calculada hoje.
Veja também o horóscopo chinês por ano de nascimento.