Expectativa de vida de cães e gatos por raça
Em geral, cães pequenos vivem mais que cães grandes, e gatos castrados que vivem dentro de casa chegam com frequência aos 15 anos ou mais. As faixas abaixo são médias da raça; genética, peso, alimentação e cuidados veterinários fazem grande diferença.
Cachorros
| Raça | Expectativa de vida | Porte |
|---|---|---|
| Poodle | 12 a 18 anos | Pequeno |
| Vira-lata (SRD) | 12 a 16 anos | Médio |
| Shih Tzu | 10 a 16 anos | Pequeno |
| Spitz Alemão (Lulu da Pomerânia) | 12 a 16 anos | Pequeno |
| Pinscher Miniatura | 12 a 16 anos | Pequeno |
| Dachshund (Teckel) | 12 a 16 anos | Pequeno |
| Chihuahua | 14 a 16 anos | Pequeno |
| Yorkshire Terrier | 11 a 15 anos | Pequeno |
| Lhasa Apso | 12 a 15 anos | Pequeno |
| Maltês | 12 a 15 anos | Pequeno |
| Beagle | 12 a 15 anos | Médio |
| Border Collie | 12 a 15 anos | Médio |
| Schnauzer Miniatura | 12 a 15 anos | Pequeno |
| Pug | 10 a 14 anos | Pequeno |
| Pit Bull (American Pit Bull Terrier) | 12 a 14 anos | Médio |
| Husky Siberiano | 12 a 14 anos | Médio |
| Cocker Spaniel Inglês | 12 a 14 anos | Médio |
| Akita Inu | 10 a 14 anos | Grande |
| Labrador Retriever | 11 a 13 anos | Grande |
| Pastor Alemão | 9 a 13 anos | Grande |
| Dálmata | 11 a 13 anos | Médio |
| Buldogue Francês | 10 a 12 anos | Pequeno |
| Golden Retriever | 10 a 12 anos | Grande |
| Chow Chow | 8 a 12 anos | Médio |
| Boxer | 10 a 12 anos | Grande |
| Rottweiler | 8 a 10 anos | Grande |
| Bulldog Inglês | 8 a 10 anos | Médio |
| Dogue Alemão | 7 a 10 anos | Gigante |
| São Bernardo | 8 a 10 anos | Gigante |
| Bernese (Boiadeiro Bernês) | 7 a 10 anos | Grande |
Gatos
| Raça | Expectativa de vida | Porte |
|---|---|---|
| Siamês | 15 a 20 anos | — |
| Gato SRD (vira-lata) | 12 a 18 anos | — |
| Angorá Turco | 12 a 18 anos | — |
| Persa | 12 a 17 anos | — |
| Ragdoll | 12 a 17 anos | — |
| British Shorthair | 12 a 17 anos | — |
| Bengal | 12 a 16 anos | — |
| Maine Coon | 12 a 15 anos | — |
| Sphynx | 9 a 15 anos | — |
| Himalaio | 9 a 15 anos | — |
Veja também: idade de cachorro em anos humanos e idade de gato.